
Usługi szkoleniowe realizujemy dla naszych klientów w formie szkoleń otwartych podzielonych na kategorie tematyczne oraz w formie szkoleń dedykowanych. Specyfika szkoleń otwartych polega na tym, że spotykają się na nich przedstawiciele różnych firm, z różnych regionów kraju. Grupa na takim szkoleniu przeważnie nie przekracza 10 osób.
Szkolenia stacjonarne
| Termin | Nazwa szkolenia | Cena | Lokalizacja |
| 20/02 - 24/02 | Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 – tryb wieczorowy | 780 | Warszawa |
| 23/02 - 23/02 | Social media – serwisy społecznościowe w biznesie | 690 | Warszawa |
| 27/02 - 28/02 | Zarządzanie projektami w organizacjach | 890 | Warszawa |
| 05/03 - 06/03 | Social media – serwisy społecznościowe w biznesie – tryb wieczorowy | 399 | Warszawa |
| 08/03 - 09/03 | Zarządzanie ryzykiem | 990 | Warszawa |
| 12/03 - 14/03 | Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 | 990 | Warszawa |
| 15/03 - 16/03 | Warsztaty praktycznego wykorzystania PRINCE2 | 740 | Warszawa |
| 19/03 - 22/03 | Podstawy ITIL – Zarządzanie infrastrukturą i usługami IT – tryb wieczorowy | 640 | Warszawa |
| 26/03 - 26/03 | Zarządzanie stresem – skuteczne techniki kontroli stresu | 990 | Warszawa |
| 30/03 - 30/03 | Social media – serwisy społecznościowe w biznesie | 690 | Warszawa |
Szkolenia online – Webcasty
| Termin | Nazwa szkolenia | Cena | Lokalizacja |
| 27/02 - 27/02 | Modelowanie procesów i analiza wymagań | 0 | Webcast |
| 27/02 - 27/02 | Earned Value – analiza wartości wypracowanej | 59 | Webcast |
| 27/02 - 02/03 | Podstawy ITIL – Zarządzanie infrastrukturą i usługami IT | 290 | Webcast |
| 06/03 - 06/03 | Planowanie w metodyce PRINCE2 | 39 | Webcast |
| 07/03 - 07/03 | Planowanie komunikacji w projekcie | 39 | Webcast |
| 08/03 - 08/03 | Social media – serwisy społecznościowe w biznesie | 89 | Webcast |
| 12/03 - 14/03 | Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych | 399 | Webcast |
ICAL



